 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 2708 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-07-07 |
Registration: | JY-AYM |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
MSN: | cn 3685 |
Kommentar: | Rotate RWY 28 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 2570 |
Aufgenommen: | In Off-Airport am 2010-04-07 |
Registration: | JY-AY.. |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
MSN: | |
Kommentar: | Overflight |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1574 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-11 |
Registration: | F-OHGX |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
MSN: | cn 2953 |
Kommentar: | After takeoff RWY 16 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1575 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-11 |
Registration: | F-OHGX |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
MSN: | cn 2953 |
Kommentar: | Takeoff RWY 16 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1576 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-11 |
Registration: | F-OHGX |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
MSN: | cn 2953 |
Kommentar: | Takeoff RWY 16 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1480 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-09 |
Registration: | JY-AYG |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
MSN: | cn 2730 |
Kommentar: | Line-up RWY 16 |
© by Albrecht Bruno
|
|