 |
Index: | 1325 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | YU-ANI |
Airline: | JAT Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-3H9 |
MSN: | cn 23416/1175 |
Kommentar: | Taxi to RWY 28 for takeoff |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1326 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | YU-ANI |
Airline: | JAT Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-3H9 |
MSN: | cn 23416/1175 |
Kommentar: | After landing RWY 14 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1327 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | VP-BWA |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
MSN: | cn 2052 |
Kommentar: | After takeoff RWY 16 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1328 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | VP-BWA |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
MSN: | cn 2052 |
Kommentar: | Seconds after takeoff RWY 16 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1331 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | VP-BWA |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
MSN: | cn 2052 |
Kommentar: | Smokey touchdown RWY 14 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1332 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TS-IMN |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
MSN: | cn 1187 |
Kommentar: | Open reversers while nose wheel still in the air |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1333 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TS-IMN |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
MSN: | cn 1187 |
Kommentar: | Just open the reverser doors |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1334 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TS-IMN |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
MSN: | cn 1187 |
Kommentar: | Touchdown RWY 14 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1336 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-OAU |
Airline: | Onur Air |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
MSN: | cn 53488/2134 |
Kommentar: | After landing RWY 14 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1337 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-OAU |
Airline: | Onur Air |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
MSN: | cn 53488/2134 |
Kommentar: | After landing RWY 14 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1339 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-JFY |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
MSN: | cn 29783/497 |
Kommentar: | Short final RWY 14 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1340 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-JFV |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
MSN: | cn 29782/490 |
Kommentar: | After takeoff RWY 28 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1341 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-APU |
Airline: | Pegasus Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-82R |
MSN: | cn 29344/849 |
Kommentar: | After takeoff RWY 28 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1342 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-APU |
Airline: | Pegasus Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-82R |
MSN: | cn 29344/849 |
Kommentar: | Rotate RWY 28 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1343 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-APU |
Airline: | Pegasus Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-82R |
MSN: | cn 29344/849 |
Kommentar: | Rotate RWY 28 |
© by Albrecht Bruno
|
|
 |
Index: | 1344 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-05 |
Registration: | TC-APU |
Airline: | Pegasus Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-82R |
MSN: | cn 29344/849 |
Kommentar: | After pushback |
© by Albrecht Bruno
|
|